





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 271 | 0620 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 270 | 5735 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 269 | 0166 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 268 | 5706 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 267 | 5430 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 266 | 4254 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 265 | 8981 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 264 | 0564 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 263 | 1072 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 262 | 5591 |
